ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
73-ей ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ПОСВЯЩЁННОЙ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ г. ТИРАСПОЛЯ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
12 апреля 2022 года
1 группа (военизированные и силовые подразделения)
Команда | номер | Рез-т | место |
Министерство обороны ПМР | СКА | 8.29,7 | 1 |
Министерство внутренних дел ПМР | 13 | 8.30,5 | 2 |
Министерство государственной безопасности ПМР | МГБ | 9.30,0 | 3 |
ГСИН Министерство юстиции ПМР | МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ | 9.40,8 | 4 |
Государственный таможенный комитет ПМР | 20 | 10.11,0 | 5 |
2 группа (трудовые коллективы)
Команда | номер | Рез-т | место |
ОАО «Эксимбанк» | ЭБ | 11.29,3 | 1 |
Агропромбанк | Агропромбанк | 11.30,5 | 2 |
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» | СБ | 1131,4 | 3 |
ЗАО «Тиротекс» | 385 | 12.52,6 | 4 |
3 группа (общественные организации)
Команда | номер | Рез-т | место |
Клуб любителей бега «Run Tiras» | RunTiras | 11.08,0 | 1 |
4 группа (государственные администрации)
Команда | номер | Рез-т | место |
Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск |
| 12.06,0 | 1 |
5 группа (общественные организации)
Команда | номер | Рез-т | место |
Государственное учреждение «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» |
| 15.08,5 | 1 |
6 группа (общеобразовательные школы)
Команда | номер | Рез-т | место |
МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12» | 12 | 10.10,2 | 1 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 5» | 5 | 10.32,2 | 2 |
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия» | 6 | 10.32,5 | 3 |
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей» | ТОТЛ | 10.38,2 | 4 |
ГОУ СПО «Училище Олимпийского резерва» (школьники) |
| 10.42,4 | 5 |
МОУ «Тираспольская средняя школа Гимназические классы № 18» | 18 | 10.52,3 | 6 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 8» | 8 | 11.08,6 | 7 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 9 им С.А. Крупко» | 9 | 11.10,8 | 8 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 10» | 10 | 11.13,9 | 9 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 14» | 14 | 11.15,9 | 10 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 17 им. В.Ф. Раевского» | 17 | 11.16,9 | 11 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 2 им. А.С.Пушкина» | 2 | 11.28,1 | 12 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 3 им. А.П.Чехова» | 3 | 11.28,8 | 13 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 16» | 16 | 11.30,7 | 14 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 7» | 7 | 11.33,6 | 15 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 11» | 11 | 11.36,6 | 16 |
МОУ «Тираспольская средняя школа № 15» | 15 | 11.52,7 | 17 |
ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс» | 22 |
|
|
7 группа (средние учебные заведения)
Команда | номер | Рез-т | место |
ГОУ СПО «Училище Олимпийского резерва» |
| 10.37,1 | 1 |
ГОУ СПО «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А.Тарасевича» | 3 | 10.52,9 | 2 |
ГОУ «Бендерский медицинский колледж» | БМК | 10.55,9 | 3 |
ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологии и управления» | 180 | 11.06,7 | 4 |
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» | 97 | 11.11,0 | 5 |
ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права» | ТТИиП | 13.49,3 | 6 |
8 группа (высшие учебные заведения)
Команда | номер | Рез-т | место |
Факультет «Физическая культура и спорт» (ПГУ им. Т.Г. Шевченко) | 99 | 9.28,6 | 1 |
Юридический институт МВД ПМР им. М.И.Кутузова | 47 | 9.28,8 | 2 |
Медицинский факультет (ПГУ им. Т.Г. Шевченко) | 4 | 10.33,2 | 3 |
Экономический факультет (ПГУ им. Т.Г. Шевченко) | 1 | 10.43,5 | 4 |
Сборная команда (Инженерно-технический институт и Филологический факультет и Аграрно-технологический факультет (ПГУ им. Т.Г. Шевченко)) | 6 | 11.06,9 | 5 |
Институт государственного управления и социогуманитарных наук (ПГУ им. Т.Г. Шевченко) | 2 | 11.12,5 | 6 |
Сборная команда (Естественно-географический факультет ПГУ и Физико-математический факультет (ПГУ им. Т.Г.Шевченко) | 9 | 11.14,3 | 7 |
Факультет «Педагогика и психология» (ПГУ им. Т.Г.Шевченко) | 7 | 11.58,3 | 8 |
В итоге проведённых забегов зафиксировано новое высшее достижение в группе силовых структур ПМР установлено командой Министерства обороны ПМР и составляет 8 минут 29,7 секунд.
Дата публикации: 13.04.2022г.
Июнь 2022 |