Результаты Тираспольских спортсменов за 30 лет становления и развития
Приднестровской Молдавской Республики
(1992- 2020 годы)
№ п/п | ФИО спортсмена | Вид спорта | Занятое место | Дата, место проведения | Тренер-преподаватель | Наименование учреждения |
Олимпийские игры | ||||||
1 | Русначенко Наталья | Гандбол | 5 | 1992, Барселона | Попов В. М. | МОУ ДО «СДЮШОР №1» |
2 | 5 | 2000, Сидней | ||||
3 | Радченко Виктор | Легкая атлетика
| 12 | 1992, Барселона | Цыбульский Н.Ф. | МОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.Б. Долгина» |
4 | Жуков Александр | Участник | 1996, Атланта | Капралов В. И. | ||
5 | Тивончик Андрей | 3 | 1996, Атланта | Тивончик В.Н. | ||
6 | Черкес Виталий | Участник | 2000, Сидней | Юдин В. В. | ||
7 | Черкес Наталья | Участник | 2004, Греция | Юдин В. В., Фатерзик П.Д. | ||
Участник | 2012, Лондон | |||||
8 | Коваленко Виктор | Участник | 2004, Греция | Цыбульский Н.Ф. | ||
Участник | 2008, Пекин | |||||
9 | Глизнуца Инна | Участник | 2008, Пекин | Архидей В.И. | ||
10 | Летников Владимир | Участник | 2008, Пекин | |||
Участник | 2016, Рио-де-Жанейро | |||||
11 | Фиськович Лилия | Участник | 2016, Рио-де-Жанейро | Фиськович С. Н. | ||
12 | Самойленко Игорь | Бокс | Участник | 2004, Австралия | Казанжи В.П. | МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса» |
Участник | 1996, США | |||||
13 | Кристя Людмила | Дзюдо | 10 | 2000, Греция | Тимотин И.Ф. | |
14 | Чакуста Дмитрий | Вольная борьба | 2 (юношеские) | 2014, | Готишан В.Н. | |
15 | Бритов Александр | Академическая гребля | 8 | 1992, Барселона | Войтовский Г.А. | МОУ ДО «ТСДЮШОР гребли и стрельбы» |
16 | Валеева Наталья | Стрельба из лука | 2 | 1992, Барселона | Ткаченко А.В., Ткаченко В.И. | |
2 (командное) | 1992, Барселона | |||||
17 | Коровашков Алексей | Гребля на байдарке и каноэ
| 3 | 2012, Лондон | Соколенко В.Г., Тизул Ю.И. | |
18 | Дьяченко Александр | 1 | 2012, Лондон | |||
19 | Погребан Василий | 9 | 2016, Рио-де-Жанейро | |||
20 | Коршунов Иван | 5 | 2018, Буэнос-Айрес (юношеские) | Барабаш В.Б. | ||
21 | Михайлов Андрей | Плавание | Участник | 2000, Сидней | Молчанов А.А., Инафе К.К. | МОУ ДО «ТСДЮЩОР плавания» |
Участник | 2004, Греция | |||||
22 | Артемов Данила | Участник | 2012, Лондон | Карабецкий Е.М., Зайцева Е.Ю. | ||
23 | Танисиенко Евгения | 13 | 2010, Сингапур (юношеские) | Карабецкий Е.М., Зайцева Е.Ю. | ||
24 | Перстнёва Татьяна | 10
| 2014, Китай (юношеские) | |||
25 | Салкуцан Татьяна | 1 | 2018, Буэнос-Айрес (юношеские) | Диммерт А.А., Глуховенко Д.С., Карабецкий Е.М. | ||
Чемпионат Мира | ||||||
1 | Левшин Игорь | Гандбол | 1 | 1995, Аргентина | Ковальчук Ан. Д. | МОУ ДО «СДЮШОР №1» |
2 | Тивончик Андрей | Легкая атлетика
| 3 | 1995, Барселона | Тивончик В.Н. | МОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.Б. Долгина» |
3 | Черкес Наталья | Участник | 2002, Сантьяго де Камностела | Юдин В.В. | ||
4 | Тарабин Дмитрий | Участник | 2011, Корея | Моисеенко А.И. | ||
3 | 2013, Россия | |||||
5 | Фиськович Лилия | Участник | 2018, Валенсия | Юдин В.В. | ||
6 | Добровольский Александр | Велоспорт
| Участник | 2009, Россия | Емельянов А.Г. | МОУ ДО «СДЮШОР №3» |
7 | Ковальчук Андрей | 41 | 2013, Италия | Лебедев Н.П., Юрдик А.Н. | ||
8 | Григорьев Андрей | Участник | 2013, Италия | Запорожан В.В. | ||
9 | Заярский Степан | Шахматы
| 25 | 2014, ОАЭ | СапрыкинаГ.Ф., Сапрыкин А.В. | |
63 | 2015, Греция | |||||
10 | Келлер Ростислав | 12 | 2014, Греция | Сапрыкин А.В. | ||
85 | 2016, Грузия | Евтодиенко Ф.И., Сапрыкин А.В. | ||||
85 | 2016, Грузия | |||||
16 | 2017, Румыния | |||||
79 | 2018, Греция | |||||
11 | Мартынович Илья | 21 | 2015, Греция | Сапрыкина Г.Ф., | ||
12 | Мамей Анна | Шашки
| 4 | 1992, Румыния | Шаргородский Б.И. | |
13 | Меламед Ренат | 1 | 1996, Польша | |||
3 | 1997, Франция | |||||
14 | Тозловану Евгений | 6 | 2012, Болгария | Даки Н.Н. | ||
4 | 2013, Болгария | |||||
15 | Дорошенко Диана | 4 | 2012, Беларусь | Минин С.А. | ||
3 | 2016, Болгария | Слободенюк И.Е. | ||||
4 | 2013, Болгария | |||||
6 | 2015, Болгария | |||||
16 | Парван Игорь | 14 | 2014, Болгария | Даки Н.Н. | ||
17 | Минина Галина | 6 | 2010, Россия | Минин С.А. | ||
18 | Сериков Иван | Спортивная акробатика | 7 | 2014 | Тупикова Н.П. Белоус И.А. | МОУ «СДЮШОР №4» |
19 | Измайлов Геннадий | 7 | 2014 | |||
10 | 2018 | |||||
20 | Белаус Сергей | 10 | 2018 | |||
21 | Андреев Анатолий | Бокс | 3 | 2004, Корея | Казанжи В.П. | МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса» |
22 | Рышкан Александр | 3 | 2008, Румыния | Довгопол А.Г. | ||
23 | Цугуй Владислав | 2 | 2013, Анапа | Улитка В.С. | ||
24 | Король Юлия | 3 | 2014, Россия | Довгопол А.Г., Чертыковцев М.Ю. | ||
25 | Постоюк Максим | 5 | 2006, Баку | |||
Участник | 2008,Мексика | |||||
26 | Усатенко Александр | 3 | 2014, Румыния | |||
27 | Катионов Максим | 5 | 2008, Румыния | |||
28 | Кристя Людмила | Дзюдо | 1 | 2012, Минск | Тимотин И.Ф. | |
2 | 2013, Минск | |||||
29 | Репида Анна | 2 | 2000, Киев | |||
3 | 2005, Астана | |||||
1 | 2006, Болгария | |||||
3 | 2009, Греция | |||||
3 | 2014, Япония | |||||
3 | 2016, Болгария | |||||
30 | Лисовая Анна | 1 | 1990, Москва | |||
31 | Курлат Алексей | 3 | 2000, Минск | |||
3 | 2013, Югославия | |||||
32 | Коряк Евгений | 3 | 2011, Рига | Осадчий Е.М. | ||
33 | Чернявая Ирина | 1 | 2001, Альбена | Галатонов С.В. | ||
34 | Ткач Светлана | 2 | 1997, Югославия | Лисовая А.А. | ||
35 | Кучеряну Артур | Греко-римская борьба | Участник | 2017, Сараево | Гайван Ф.Ф. | |
36 | Жеков Григорий | участник | 2014,Польша | Шеметов А.П. | ||
8 | 2012, Баку | |||||
37 | Подсевальников Андрей | Вольная борьба | Участник | 2010, Стамбул | Воронченко Н.К. Воронченко Н.К. | |
38 | Кристя Людмила | 5 | 2006, Китай | |||
Участник | 2007, Баку | |||||
12 | 2008, Япония | |||||
39 | Дювенжи Геннадий | 2 | 2019, Одесса | Богатый К.А., Подсевальников А.В. | ||
участник | 2017,Греция | |||||
40 | Чакуста Дмитрий | 3 | 2014, Польша | Готишан В.Н. | ||
41 | Грахмез Николай | 3 | 2014, Япония | |||
42 | Левушкин Никита | Кикбоксинг | 2 | 2015, Венгрия | Деркаченко И.В. | |
2 | 2016, Венгрия | |||||
43 | Зачеса Даниил | 1 | 2018, Италия | |||
44 | Казаку Максим | 1 | 2017, Венгрия | |||
1 | 2019, Венгрия | |||||
45 | Нечитайло Виктор | 2 | 2018, Италия | |||
46 | Бритов Александр | Академическая гребля | 10 | 1990 | Войтовский Г.А. | МОУ ДО «ТСДЮШОР гребли и стрельбы» |
47 | Валеева Наталья | Стрельба из лука | 1 | 1991 | Ткаченко А.В., Ткаченко В.И. | |
1 | 1995 | |||||
1 | 1999 | |||||
1 | 2001 | |||||
1 | 2002 | |||||
48 | Стрижко Анатолий | Академическая гребля | 14 | 1994, Индианаполис | Воропай А.Г. | |
12 | 1995,Тампере | |||||
49 | Чумаченко Алексей | 14 | 1994 Индианаполис | |||
12 | 1995,Тампере | |||||
50 | Тарута Игорь | 12 | 1995,Тампере | |||
51 | Кристенко Александр | 12 | 1995,Тампере | |||
52 | Беспалов Владимир | Гребля на байдарках и каноэ
| 3 | 2003 | Соколенко В.Г., Тизул Ю.И. Беспалов В.И. | |
53 | Туров Владимир | 3 | 2003 | |||
54 | Готко Андрей | 3 | 2006 | |||
55 | Коровашков Алексей | 1 | 2009 | |||
1 | 2009 | |||||
1 | 2009 | |||||
4 | 2010 | |||||
1 | 2013 | |||||
2 | 2013 | |||||
3 | 2013 | |||||
1 | 2014 | |||||
1 | 2014 | |||||
2 | 2014 | |||||
1 | 2015 | |||||
56 | Дьяченко Александр
| 3 | 2009 | |||
1 | 2010 | |||||
3 | 2011 | |||||
2 | 2012 | |||||
1 | 2013 | |||||
4 | 2014 | |||||
2 | 2015 | |||||
4 | 2017 | |||||
4 | 2018 | |||||
1 | 2019 | |||||
57 | Погребан Василий | 1 | 2011 | |||
2 | 2011 | |||||
2 | 2012 | |||||
3 | 2013 | |||||
6 | 2014 | |||||
2 | 2019 | |||||
58 | Юрченко Виталий | 1 | 2011 | |||
3 | 2013 | |||||
6 | 2014 | |||||
59 | Шамшурин Кирилл | 1 | 2013 | |||
3 | 2013 | |||||
2 | 2013 | |||||
1 | 2014 | |||||
4 | 2015 | |||||
7 | 2017 | |||||
6 | 2017 | |||||
3 | 2018 | |||||
3 | 2018 | |||||
5 | 2019 | |||||
7 | 2019 | |||||
60 | Харитонов Олег | 3 | 2013 | |||
2 | 2013 | |||||
4 | 2014 | |||||
61 | Шуринкин Олег | 2 | 2013 | |||
1 | 2016 | |||||
62 | Леонтьев Кирилл | 2 | 2013 | |||
63 | Чеботарь Владислав | 3 | 2014 | |||
3 | 2014 | |||||
2 | 2015 | |||||
2 | 2017 | |||||
2 | 2018 | |||||
64 | Манаева Зоя | 4 | 2014 | Иванов О.И. | ||
16 | 2015 | |||||
65 | Волошин Василий | 19 | 2016 | Шелегин В.Ф. | ||
19 | 2017 |
| ||||
66 | Карпова Анна | 3 | 2016 | Барабаш В.Б. | ||
3 | 2017 | |||||
67 | Гончаров Аркадий | 11 | 2017 | Логвин Е.С. | ||
18 | 2017 | |||||
68 | Высоцкий-Шестаков Кирилл | Академическая гребля | 14 | 2018 | Барабаш В.Б. | |
7 | 2019 | |||||
18 | 2019 | |||||
69 | Епишин Иван | Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2018 | Соколенко В.Г. | |
70 | Ветров Даниил | 3 | 2018 | |||
71 | Наривончик Юлия | Академическая гребля | 11 | 2019 | Наривончик П.И. | |
72 | Рыбедюк Галина | Спортивное ориентирование | 37 | 2019 | Северухин А.В. | |
73 | Коршунов Иван | Академическая гребля | 7 | 2019 | Барабаш В.Б. | |
18 | 2019 | |||||
74 | Фомичев Иван | Спортивное ориентирование | 32 | 2019 | Северухин А.В. | |
53 | 2019 | |||||
3 | 2018, Россия | |||||
75 | Михайлов Андрей | Плавание | Участник | 2005,Канада | Карабецкий Е.М., Зайцева Е.Ю. | МОУ ДО «ТСДЮЩОР плавания» |
76 | Танисенко Евгения | Участник | 2011,Китай | |||
77 | Перстнёва Татьяна | Участник | 2013, Барселона | |||
2013, Дубай-Ю.М | ||||||
2015, Россия | ||||||
2014, Катар | ||||||
78 | Оларь Юлия | Участник | 2010, Дубай | Чутак А.Д. Карабецкий Е.М. | ||
79 | Салкуцан Татьяна | Участник | 2016, Канада | Деммерт А.А., Глуховченко Д.С., Карабецкий Е.М., | ||
9 | 2017,Венгрия | |||||
7
| 2017,США (юношеский) | |||||
14 | 2019, Корея | |||||
80 | Папонин Евгений | 9 | 2017, Венгрия
| Карабецкий Е.М. Королькова О.В.
| ||
81 | Штильвассер Ольга | Спортивная акробатика | 5 | 1999, Польша | Штильвассер И.А. Штильвассер И.В. | Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) |
4 | 1999, Бельгия | |||||
82 | Беспалова Татьяна | 5 | 1999, Польша | |||
4 | 1999, Бельгия | |||||
83 | Чугунова Светлана | 5 | 1999, Польша | |||
4 | 1999, Бельгия | |||||
84 | Кухарская Анна | Участник | 1999, | Белоус И.А. Николаев В.И. | НОУ ДО «Республиканский физкультурно-оздоровительный клуб профсоюзов» | |
85 | Украинский Василий | Участник | 1999, | |||
86 | Филозофенко Егор | Участник | 2010, | |||
87 | Товстоног Олег | Участник | 2010, | |||
Чемпионат Европы | ||||||
1 | Богдан Кольцов | Гандбол | 12 | 2006, Швейцария | Ковальчук А. Д. | МОУ ДО «СДЮШОР №1» |
2 | Федотов Андрей | Легкая атлетика | 3 | 2009, Сараево | МОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.Б. Долгина» | |
3 | Смовженко Олеся | 1 | 2009, Сараево | |||
2 | 2009, Сараево | |||||
2 | 2018, Шаан | |||||
2 | 2018, Шаан | |||||
4 | Фиськович Лилия | 2 | 2007, Хенгело | |||
Участник | 2017, Самарин | |||||
2 | 2018, Шаан | |||||
5 | Черкес Наталья | 3 | 2009, Сараево | |||
3 | 2010, Белград | |||||
3 | 2011, Рейкьявик | |||||
6 | Летников Владимир | Участник | 2002, Мюнхен | |||
3 | 2009, Сараево | |||||
2 | 2010, Белград | |||||
1 | 2011, Рейкьявик | |||||
1 | 2014, Тбилиси | |||||
7 | Тарабин Дмитрий | 1 | 2009, Сараево | |||
1 | 2013, Англия | |||||
2 | 2014, Германия | |||||
8 | Олейник Алексей | 2 | 2016, Тбилиси | |||
Участник | 2017, Гроссето | |||||
9 | Мыцыков Андрей | Участник | 2007, Дербецен | |||
Участник | 2015, Прага | |||||
10 | Маруневич Александр | Велоспорт | Участие | 2008, Италия | Емельянов А.Г. | МОУ ДО «СДЮШОР №3» |
Участие | 2006, Беларусь | |||||
Участие | 2007, Беларусь | |||||
11 | Брагнебун Доминика | Бадминтон | Участие | 2020, Франция | Брагнебун Б.И. | |
12 | Гостев Сергей | Шахматы | Участие | 1999, Польша | Сапрыкина Г.Ф. | |
Участие | 2000, Москва | |||||
13 | Мартемьянов Ярослав | Участие | 2004, Польша | |||
14 | Заярский Степан | 17 | 2013, Черногория | Сапрыкина Г.Ф., Сапрыкин А.В. | ||
24 | 2014, Греция | |||||
15 | 2015, Хорватия | |||||
15 | Келлер Ростислав | 31 | 2012, Чехия | Евтодиенко Ф.И., Сапрыкин А.В. | ||
16 | Токарев Сергей | 17 | 2020, онлайн | Евтодиенко Ф.И. | ||
17 | Вареха Анна | 53 | 2018, Беларусь | Сапрыкин А.В. | ||
36 | 2019, Словакия | |||||
18 | Келлер Александр | 9 | 2020, онлайн | Евтодиенко Ф.И. | ||
19 | Мартынович Илья | 8 | 2015, Турция | Сапрыкина Г.Ф. | ||
16 | 2015, Хорватия | |||||
20 | Минина Вера | Шашки | 8 | 2010, Украина | Минин С.А. Даки Н.Н. | |
2 | 2012, Беларусь | |||||
1 | 2010, Украина | |||||
21 | Минина Галина | 4 | 2009, Беларусь | |||
5 | 2013, Беларусь | |||||
8 | 2012, Беларусь | |||||
22 | Тозловану Евгений | 12 | 2010, Украина | Дакки Н.Н. | ||
15 | 2010, Украина | |||||
23 | Дорошенко Диана | 4 | 2013, Беларусь | Слободенюк И.Е.
| ||
4 | 2014, Польша | |||||
24 | Шкильнюк Вадим | Участие | 2007, Беларусь | |||
Участие | 2009, Беларусь | |||||
14 | 2010, Украина | |||||
25 | Панова Маргарита | 8 | 2009, Беларусь | |||
8 | 2010, Украина | |||||
26 | Буду Емилиан | Спортивная акробатика | 5 | 2015 | Тупикова Н.П. Белоус И.А. | МОУ «СДЮШОР №4» |
27 | Забутырина Екатерина | 5 | 2015 | |||
28 | Самойленко Игорь | Бокс | 3 | 2002, Пермь | Казанжи В.П. | МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса» |
3 | 2004, Пермь | |||||
29 | Рышкан Александр
| 3 | 2008, Румыния | Довгопол А.Г.
| ||
3 | 2011, Румыния | |||||
1 | 2014, Румыния | |||||
30 | Чубова Ирина | 2 | 2019, Тбилиси | |||
31 | Король Юлия | 3 | 2012, Беларусь | Довгопол А.Г., Чертыковцев М.Ю. | ||
32 | Чеботарь Василий | 2 | 2017, Греция | |||
33 | Иващенко Максим | 2 | 2018, Россия | |||
34 | Кравченко Кристина | Участие | 2017, Беларусь | |||
5 | 2018, Россия | |||||
5 | 2018, Россия | |||||
2 | 2019, Греция | |||||
35 | Цугуй Владислав | 2 | 2012, Россия | Улитка В.С. | ||
1 | 2013, Беларусь | |||||
36 | Козорез Дарья | 3 | 2019,Болгария | Ахмадиев А.Ш. | ||
37 | Гудзь Владислав | 1 | 2016, Анапа | Чертыковцев М.Ю. | ||
3 | 2017, Беларусь | |||||
Участие | 2018, Россия | |||||
38 | Кристя Людмила | Дзюдо | 2 | 2006, Россия | Тимотин И.Ф. | |
39 | Репида Анна | 1 | 2001, Альбена | |||
2 | 2005, Россия | |||||
5 | 2006, Сербия | |||||
1 | 2008, Тбилиси | |||||
3 | 2014, Румыния | |||||
40 | Лисовая Анна | 1 | 1990, Россия | |||
41 | Чернега Станислав | 1 | 2010, Сараево | Лисовая А.А. | ||
42 | Ткач Светлана | 2 | 1998, Литва | |||
1 | 2001, Альбена | |||||
1 | 2002, Италия | |||||
43 | Голомоз Александра | 2 | 2012, Румыния | Осадчий Е.М. | ||
44 | Коряк Евгений | 9 | 2007, Сербия | |||
2 | 2011, Прага | |||||
45 | Чернявая Ирина | 2 | 1997, Югославия | Галатонов С.В. | ||
1 | 2001, Альбена | |||||
1 | 2003, Альбена | |||||
46 | Добров Дмитрий | Греко-римская борьба | 5 | 2013, Сараево | Шеметов А.П. | |
Участие | 2018, Россия | |||||
47 | Ищенко Владимир | 7 | 2014, Румыния | |||
48 | Кучеряну Артур | Участие | 2017, Сараево | Гайван Ф.Ф. | ||
49 | Полищук Иван | 8 | 2014,Болгария | Шеметов А.П. | ||
50 | Гайван Федор | участник | 2010,Азербайджан | Тимин Ю.Ф. | ||
Участник | 2010,Москва | |||||
51 | Чакуста Дмитрий | Вольная борьба | 2 | 2014,Болгария | Готишан В.Н. | |
3 | 2017,Хорватия | |||||
52 | Замфиров Иван | 3 | 2010, | |||
2 | 2014,Турция | |||||
3 | 2017,Болгария | |||||
3 | 2018 | |||||
53 | Кристя Людмила | 2 | 2006,Москва | Воронченко Н.К. | ||
5 | 2007 | |||||
2 | 2008, Финляндия | |||||
54 | Дювенжи Геннадий
| 3 | 2017, Сараево | Богатый К.А. | ||
2 | 2017 | |||||
55 | Подсевальников Андрей | 2 | 2002,Вильнюс | Воронченко Н.К. | ||
8 | 2008 | |||||
10 | 2010 | |||||
56 | Токарев Олег | 2 | 1998 | Насыпаев В.П. | ||
57 | Грабовецкий Вячеслав | 3 | 1998 | |||
58 | Левушкин Никита | Кикбоксинг | 3 | 2015,Хорватия | Деркаченко И.В. | |
59 | Чегурко Владислав | 1 | 2017, Хорватия | |||
60 | Нечитайло Виктор | 1 | 2019, Венгрия | |||
61 | Осадчий Никита | 3 | 2019,Венгрия | |||
62 | Юрченко Виталий | Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 2007 | Соколенко В.Г., Тизул Ю.И. | МОУ ДО «ТСДЮШОР гребли и стрельбы» |
2 | 2008 | |||||
3 | 2010 | |||||
1 | 2011 | |||||
63 | Пырцу Иван | 1 | 2007 | |||
64 | Погребан Василий | 1 | 2007 | |||
1 | 2010 | |||||
5 | 2015 | |||||
2 | 2016 | |||||
2 | 2018 | |||||
65 | Субботин Дмитрий | 1 | 2007 | |||
66 | Сергеев Денис | 1 | 2007 | |||
67 | Мельниченко Максим | 1 | 2007 | |||
68 | Костюков Виктор | Стрельба из лука | 3 | 2007 | Ткаченко В.И. | |
69 | Титов Денис | Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2008 | Соколенко В.Г., Тизул Ю.И. Логвин Е.С.
| |
70 | Коровашков Алексей
| 1 | 2008 | |||
1 | 2009 | |||||
1 | 2009 | |||||
1 | 2009 | |||||
1 | 2010 | |||||
1 | 2010 | |||||
1 | 2010 | |||||
2 | 2010 | |||||
2 | 2011 | |||||
1 | 2015 | |||||
2 | 2015 | |||||
1 | 2015 | |||||
1 | 2016 | |||||
1 | 2017 | |||||
2 | 2017 | |||||
71 | Шамшурин Кирилл | 1 | 2008 | |||
1 | 2009 | |||||
1 | 2009 | |||||
1 | 2010 | |||||
1 | 2011 | |||||
2 | 2011 | |||||
3 | 2011 | |||||
3 | 2012 | |||||
1 | 2013 | |||||
3 | 2013 | |||||
1 | 2015 | |||||
1 | 2016 | |||||
3 | 2017 | |||||
3 | 2017 | |||||
3 | 2017 | |||||
3 | 2017 | |||||
2 | 2018 | |||||
72 | Дьяченко Александр | 1 | 2007 | |||
2 | 2008 | |||||
2 | 2009 | |||||
1 | 2010 | |||||
1 | 2010 | |||||
4 | 2015 | |||||
4 | 2016 | |||||
2 | 2017 | |||||
4 | 2018 | |||||
73 | Шуринкин Олег | 2 | 2013 | |||
2 | 2013 | |||||
1 | 2016 | |||||
74 | Леонтьев Кирил | 1 | 2013 | |||
1 | 2013 | |||||
75 | Высоцкий-Шестаков Кирилл | Академическая гребля | 9 | 2015 | Барабаш В.Б. | |
8 | 2018 | |||||
13 | 2019 | |||||
3 | 2019 | |||||
76 | Чеботарь Владислав | Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 2015 | Соколенко В.Г., Тизул Ю.И. Беспалов В.И. | |
1 | 2016 | |||||
1 | 2016 | |||||
1 | 2016 | |||||
2 | 2017 | |||||
2 | 2017 | |||||
1 | 2019 | |||||
77 | Бездетный Вадим | Академическая гребля | 20 | 2016 | Наривончик Г.П. | |
78 | Коршунов Иван | 5 | 2017 | Барабаш В.Б. | ||
5 | 2018 | |||||
13 | 2019 | |||||
3 | 2019 | |||||
79 | Карпова Анна | 1 | 2017 | |||
3 | 2017 | |||||
3 | 2019 | |||||
80 | Ласкарунский Андрей | Гребля на байдарках и каноэ | 18 | 2018 | Соколенко В.Г. | |
81 | Епишин Иван | 4 | 2018 | |||
82 | Ветров Даниил | 2 | 2018 | |||
2 | 2019 | |||||
4 | 2019 | |||||
83 | Гончаров Аркадий | 1 | 2018 | Логвин Е.С. | ||
7 | 2018 | |||||
5 | 2018 | |||||
84 | Наривончик Юлия | Академическая гребля | 11 | 2019 | Наривончик Г.П. | |
8 | 2019 | |||||
85 | Артемов Данила | Плавание | 11 | 2011, Сербия | Карабецкий Е.М. Зайцева Е.Ю. | МОУ ДО «ТСДЮЩОР плавания» |
1 | 2012, Бельгия | |||||
Участник | 2012, Дебрецен | |||||
86 | Налейкин Владимир | 9 | 2012, Бельгия | |||
Участник | 2013, Польше- | |||||
87 | Оларь Юлия | Участник | 2010, Финляндия | Карабецкий Е.М. Чутак А.Д. | ||
88 | Перстнёва Татьяна | Участник | 2011, Сербия | Карабецкий Е.М.
| ||
12 | 2012, Бельгия | |||||
Участник | 2016, Лондон | |||||
Участник | 2012, Венгрия | |||||
Участник Участник | 2013, Дания 2015, Израиль | |||||
89 | Виниченко Александра | Участник | 2015, Баку | Дорофеев Е. Королькова О.В. | ||
90 | Салкуцан Татьяна | Участник | 2016 | Карабецкий Е.М. Диммерт А.А. Глуховченко Д.С. | ||
2 | 2016, Венгрия- | |||||
6 | 2016, Лондон | |||||
2х3 | 2017, Израиль | |||||
3 | 2018, Финляндия | |||||
12 | 2019, Глазго | |||||
91 | Горпинюк Елена | Спортивная акробатика
| 3 | 1996, Польша | Штильвассер И.А., Штильвассер И.В. | Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) |
11 | 1997, Германия | |||||
92 | Штильвассер Ольга | 3 | 1996, Польша | |||
11 | 1997, Германия | |||||
3 | 1998, Дания | |||||
93 | Штильвассер Алла | 6 | 2000, Германия | |||
94 | Ракитина Татьяна | 6 | 1996, Польша | |||
6 | 1997, Германия | |||||
95 | Беспалова Татьяна | 6 | 1996, Польша | |||
6 | 1997, Германия | |||||
3 | 1998, Дания | |||||
96 | Чугунова Светлана | 6 | 1996, Польша | |||
6 | 1997, Германия | |||||
3 | 1998, Дания | |||||
97 | Катерова Елена | 6 | 2000, Германия | |||
98 | Руссу Максим | 2 | 1996, Польша | Белоус И.А., Николаев В.И. | НОУ ДО «Республиканский физкультурно-оздоровительный клуб | |
99 | Украинский Василий | 2 | 1996, Польша | |||
100 | Скрипник Элиса | 9 | 1997, Германия | |||
101 | Кожухарь Виктор | 9 | 1997, Германия | |||
102 | Филозофенко Егор | 3 | 2003, Польша | |||
103 | Демеденко Роман | 3 | 2003, Польша | |||
104 | Козаченко Ольга | 7 | 2006, Польша | |||
105 | Тупиков Евгений | 7 | 2006, Польша |
Олимпийские Игры – 25
Чемпионат Мира – 87
Чемпионат Европы – 105